Солнечные коллекторы
Плоские коллектора
PANEL COLLECTOR STANDARD абсорберное покрытие черный хром | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001011101 | PK ST | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 244,48 |
00001011102 | PK ST | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 297,68 |
00001011103 | PK ST | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 376,22 |
PANEL COLLECTOR STANDARD NEW LINE Абсорбер: черный хром на холлендерах | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001011201 | PK ST NL | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 234,34 |
00001011202 | PK ST NL | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 288,81 |
00001011203 | PK ST NL | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 366,08 |
PANEL COLLECTOR SELECT CLASSIC Покрытие TINOX соединение резьбозажимное | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001021301 | PK SL CL | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 305,28 |
00001021302 | PK SL CL | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 400,28 |
00001021303 | PK SL CL | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 468,69 |
PANEL COLLECTOR SELECT CLASSIC NEW LINE Покрытие TINOX соединение на холлендерах | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001021401 | PK SL CL NL | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 297,68 |
00001021402 | PK SL CL NL | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 393,95 |
00001021403 | PK SL CL NL | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 461,09 |
Горизонтальные Коллектора
PANEL COLLECTOR STANDARD абсорберное покрытие черный хром | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001011101 | PК/Н ST | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 257,14 |
00001011102 | PK/H ST | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 312,88 |
00001011103 | PK/H ST | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 395,22 |
PANEL COLLECTOR STANDARD NEW LINE Абсорбер: черный хром на холлендерах | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001011201 | PK/H ST NL | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 245,74 |
00001011202 | PK/H ST NL | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 304,01 |
00001011203 | PK/H ST NL | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 385,08 |
PANEL COLLECTOR SELECT CLASSIC Покрытие TINOX соединение резьбозажимное | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001021301 | PK/H SL CL | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 320,48 |
00001021302 | PK/H SL CL | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 420,55 |
00001021303 | PK/H SL CL | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 492,75 |
PANEL COLLECTOR SELECT CLASSIC NEW LINE Покрытие TINOX соединение на холлендерах | |||||
код | тип | наименование | размер | площадь /m2/ | цена EU |
00001021401 | PK/H SL CL NL | панель | 772 х 2125 х 90 mm | 1.66 | 312,88 |
00001021402 | PK/H SL CL NL | панель | 1000 х 2125 х 90 mm | 2.15 | 414,22 |
00001021403 | PK/H SL CL NL | панель | 1228 х 2125 х 90 mm | 2.7 | 483,89 |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально

Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.