Аксессуары
| Насосная группа одноконтурная | ||||
| Код | Расходомер | Наименование | Цена EU | |
| 10011009 | 0.5 - 5 l/min | Wilo-Star ST 20/6 /without cable/ | 376,72 | |
| 10011010 | 0.5 - 5 l/min | Wilo-Star ST 20/7 /without cable/ | 393,55 | |
| 10011011 | 1 - 13 l/min | Wilo-Star ST 20/6 /without cable/ | 376,72 | |
| 10011012 | 1 - 13 l/min | Wilo-Star ST 20/7 /without cable/ | 393,55 | |
| 10011013 | 8 - 30 l/min. | Wilo-Star ST 20/6 /without cable/ | 376,72 | |
| 10011014 | 8 - 30 l/min. | Wilo-Star ST 20/7 /without cable/ | 393,55 | |
| Насосная группа одноконтурная без расходомера | ||||
| Код | Расходомер | Наименование | Цена EU | |
| 10011015 | - | Wilo-Star ST 20/6 /without cable/ | 330,11 | |
| Wilo-Star ST 20/7 /without cable/ | 344,35 | |||
| Насосная группа одноконтурная с расходомером | ||||
| Код | Расходомер | Наименование | Цена EU | |
| 1-13 l/min | Wilo-Star ST 20/6 | 328,82 | ||
| Насосная группа двухконтурная с расходомером | ||||
| Код | Расходомер | Наименование | Цена EU | |
| 1-13 l/min | Wilo-Star ST 20/6 | 370,25 | ||
| Насос для заполнения системы | ![]() |
|||
| Код | Расходомер | Наименование | Цена EU | |
| 631,74 | ||||
| Контроллер DeltaSol A | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10020001 | Цифровой контроллер для отопления и климатической установки с двумя сенсорами | 160,52 | |
| Контроллер DeltaSol AХ | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10020002 | Контроллер для гелиоустановки, отопления и климатконтроля. С двумя сенсорами. Ограничитель максимальной и минимальной температуры ( 20°С - 90°С ) | 177,35 | |
| Controler DeltaSol BS/3 | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10020003 | Контроллер для гелиоустановки, отопления и климатконтроля. С двумя сенсорами. Ограничитель максимальной и минимальной температуры ( 20°С - 90°С ). | 248,56 | |
| Controler DeltaSol BS PRO | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10020004 | Цифровой регулятор с 4мя сенсорами и возможностью программирования гелиоустановки и системы отопления на: два водонагревателя и одно коллекторное поле; один водонагреватель и два коллеторных поля; вспомогательное отопление с помощью гелиоустановки; два водонагревателя и трехходовые клапана; два водонагревателя и насосной группы; гелиоустановка с рециркуляцией и циркуляцией системы отопления. |
331,40 | |
| Controler Delta Sol ES | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10020005 | Регулятор на отопление и солнечный нагрев с 6 сенсорами для программирования в различных режимах гелио системы. Комбинированную систему отопления и ГВС. Контроль за работой двух водонагревателей и двух коллекторных полей. | 490,64 | |
| Терморегулятор для водонагревателей SB | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030001 | Водонагреватели измещением: 300 l, 400 l, 500 l, 750 l, 1000 l, 1500 l | 41,42 | |
| Терморегулятор для водонагревателей ВВ | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030002 | Водонагреватели измещением: 80 l, 100 l, 120 l 150 l, 170 l, 200 l | 10,48 | |
| Воздухоотводчик автоматический | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030003 | Воздухоотводчик металлический. Хромированный корпус. Работает с теплоносителем от 00 до 2000 С. | 27,60 | |
| Термометр с картриджем for SB | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030006 | Для водонагревателей: 300 l, 400 l, 500 l, 750 l, 1000 l, 1500 l | 7,80 | |
| Ручной насос для заполнения системы | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030012 | ДУ =1/2" с 15 mm адаптором и длиной 175 mm | 132,00 | |
| 10030013 | ДУ =1/2" с 15 mm адаптором и длиной 225 mm | 134,40 | |
| Фильтр PAW | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030014 | Защищает насос от загрязнений. Предназначен для использования в режиме высоких температур | 32,82 | |
| Арматура для заполнения системы DN 20 | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| DN 20 внутренний диаметр 3/4" в комплекте две заглушки с прокладками. | |||
| 10030015 | DN 15 на 15 mm медную трубу | 48,00 | |
| 10030016 | DN 18 на 18 mm медную трубу | 51,60 | |
| 10030017 | DN 22 на 22 mm медную трубу | 48,00 | |
| Трехходовой электроклапан с электроприводом | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030018 | DN 20 для подсоединения 3 х 3/4", с 1,8 m кабелем 4 х 0,5 mm2 | 190,31 | |
| Допкомплектация | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030019 | UPS для одного насоса | 270,56 | |
| 10030020 | UPS для двух насосов | 301,96 | |
| Компрессионные фитинги 1/2” для коллекторов PK | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030021 | Для соединение двух и более коллеторов с резьбой | 6,96 | |
| Компрессионные фитинги 22х22 для коллекторов PK New Line | ![]() |
||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030022 | Прямой ниппель O 22 х 22 | 4,50 | |
| Предохранительный клапан | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030023 | DN 1” L=50 mm до 150°С | 38,84 | ![]() |
| 10030024 | DN 3/4" L=50 mm до 150°С | 40,13 | |
| 10030025 | DN 3/4" L=50 mm до 220°С | 47,90 | |
| Теплоноситель | ![]() |
||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030026 | 100% концентрат пропиленгликоля | 4,80 | |
| Карман для термометра | |||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030027 | 50 mm | 3,00 | |
| 10030028 | 100 mm | 4,20 | |
| Гелиокрестовина с воздухоотводчиком+ корпус для сенсора. РК New Line SOLAR O 22 | ![]() |
||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030029 | В набор входит воздухоотводчик, сенсорный карман соединение O 22х22х22. максимально допустимая температура от 0°С до 200°С | 22,01 | |
| Гелиокрестовина с воздухоотводчиком | ![]() |
||
| Код | Наименование | Цена EU | |
| 10030030 | В набор входит место для воздухоотводчика, сенсорный карман трехходовое соединение O 22х22х22. Максимально допустимая температура от 0°С до 200°С | 13,20 | |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально
Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.







