Буферные емкости
Буферные емкости для ГВС со специальным двуслойным
высококачественным покрытием EPICON, T-500; WELBOND HM

Буферная емкость без теплообменника максимальное давление 6 бар. Рабочее 3 бар |
||||
Код | Наименование | Размер | теплообменник м2 | цена EU |
00007011201 | PS 150л с ППУ изоляцией | - | 335,29 | |
00007011202 | PS 200л с ППУ изоляцией | - | 357,30 | |
00007011103 | P 300л с изоляцией | O750 x 1460 | - | 530,77 |
00007011104 | P 500л с изоляцией | O850 x 1670 | - | 595,50 |
00007011105 | P 800л с изоляцией | O990 x 1860 | - | 801,33 |
00007011106 | P 1000л с изоляцией | O990 x 2040 | - | 866,06 |
00007011107 | P 1500л с изоляцией | O1200 x 2170 | - | 1179,34 |
00007011108 | P 2000л с изоляцией | O1350 x 2200 | - | 1328,22 |
00007011109 | P 2500л с изоляцией | O1350 x 2730 | - | 2001,39 |
00007011110 | P 3000л с изоляцией | O1450 x 2850 | - | 2752,23 |
00007011111 | P 5000л с изоляцией | - | 4744,56 | |
00007011112 | P 10000л с изоляцией | - | 8291,66 | |
Буфер с одним теплообменником и теплоизоляцией | ||||
Код | Наименование | Размер | Теплообменник м2 | цена EU |
00007021201 | PS1 150л с изоляцией PU | 406,49 | ||
00007021202 | PS1 200л с изоляцией PU | 462,16 | ||
00007021103 | PR 300л с изоляцией | O750 x 1460 | 1,0 | 627,86 |
00007021104 | PR 500л с изоляцией | O850 x 1670 | 1,7 | 752,14 |
00007021105 | PR 800л с изоляцией | O990 x 1860 | 2,9 | 916,55 |
00007021106 | PR 1000л с изоляцией | O990 x 2040 | 3,0 | 974,80 |
00007021107 | PR 1500л с изоляцией | O1200 x 2170 | 3,4 | 1345,05 |
00007021108 | PR 2000л с изоляцией | O1350 x 2200 | 4,0 | 1462,85 |
00007021109 | PR 2500л с изоляцией | O1350 x 2730 | 4,0 | 2321,15 |
00007021110 | PR 3000л с изоляцией | O1450 x 2850 | 4,5 | 3059,05 |
Буфер на два теплообменника с теплоизоляцией | ||||
Код | Наименование | Размер | Теплообменник м2 | цена EU |
00007031201 | PS2 150л с изоляцией | 438,86 | ||
00007031202 | PS2 200л с изоляцией | 494,52 | ||
00007031103 | PR2 300л с изоляцией | O750 x 1460 | 1,0 + 0,5 | 660,23 |
00007031104 | PR2 500л с изоляцией | O850 x 1670 | 1,7 + 0,9 | 818,16 |
00007031105 | PR2 800л с изоляцией | O990 x 1860 | 2,9 + 1,6 | 1043,42 |
00007031106 | PR2 1000л с изоляцией | O990 x 2040 | 3,0 + 1,8 | 1122,38 |
00007031107 | PR2 1500л с изоляцией | O1200 x 2170 | 3,4 + 2,4 | 1526,29 |
00007031108 | PR2 2000л с изоляцией | O1350 x 2200 | 4,0 + 2,4 | 1625,97 |
00007031109 | PR2 2500л с изоляцией | O1350 x 2730 | 4,0 + 2,4 | 2547,69 |
00007031110 | PR2 3000л с изоляцией | O1450 x 2850 | 4,2 + 6,0 | 3317,96 |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально

Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.