Электрические бойлеры
Эмалированные электрические бойлеры настенные вертикальные | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00006011101 | MВ 50, V/EL | 740 x O 440 | 159,23 |
00006011102 | MВ 80, V/EL | 740 x O 440 | 169,59 |
00006011103 | MB 100, V/EL | 900 x O 440 | 190,30 |
00006011104 | MВ 120, V/EL | 1060 x O 440 | 205,84 |
00006011105 | ВВ 80, V/EL | 640 x O 520 | 173,47 |
00006011106 | ВВ 100, V/EL | 770 x O 520 | 189,01 |
00006011107 | ВВ 120, V/EL | 900 x O 520 | 209,72 |
00006011108 | ВВ 150, V/EL | 1 040 x O 520 | 283,51 |
00006011109 | ВВ 200, V/EL | 1 310 x O 520 | 383,19 |
Эмалированные электрические бойлеры настенные горизонтальные | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00006012101 | МВ 50, H/EL | 167,00 | |
00006012102 | МВ 80, H/EL | 740 x O 440 | 177,35 |
00006012103 | МВ 100, H/EL | 900 x O 440 | 198,07 |
00006012104 | МВ 120, H/EL | 1 060 x O 440 | 214,90 |
00006012105 | ВВ 80, H/EL | 640 x O 520 | 181,24 |
00006012106 | ВВ 100, H/EL | 770 x O 520 | 196,77 |
00006012107 | ВВ 120, H/EL | 900 x O 520 | 218,78 |
00006012108 | ВВ 150, H/EL | 1 040 x O 520 | 296,45 |
00006012109 | ВВ 200, H/EL | 1 310 x O 520 | 366,36 |
Эмалированные электрические бойлеры напольные вертикальные | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00006021101 | SEL 150 | 1070 x O 555 | 389,66 |
00006021102 | SEL 200 | 1340 x O 555 | 458,27 |
00006021103 | SEL 300 | 1410 x O 650 | 645,99 |
00006021104 | SEL 400 | 1460 x O 750 | 789,68 |
00006021105 | SEL 500 | 1710 x O 750 | 912,66 |
00006021106 | SEL 750 | 2050 x O 950 | 1400,71 |
00006021107 | SEL 1000 | 2050 x O 1050 | 1524,99 |
Эмалированные электрические бойлеры напольные горизонтальные | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00006022101 | SEL H 150 | 1070 x O 555 | 406,49 |
00006022102 | SEL H 200 | 1340 x O 555 | 478,99 |
00006022103 | SEL H 300 | 1410 x O 650 | 675,76 |
00006022104 | SEL H 400 | 1460 x O 750 | 836,29 |
00006022105 | SEL H 500 | 1710 x O 750 | 959,27 |
Группа MB-N | |||
Эмалированные электрические бойлеры настенные вертикальные с одним теплообменником | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00004011001 | МВ-N, V/S1 80 l, настенный | 740 x O 440 | 198,07 |
00004011002 | МВ-N, V/S1 100 l, настенный | 900 x O 440 | 226,55 |
00004011003 | МВ-N, V/S1 120 l, настенный | 1060 x O 440 | 239,49 |
00004011004 | BB-N, V/S1 80 l, настенный | 640 x O 520 | 203,25 |
00004011005 | BВ-N, V/S1 100 l, настенный | 770 x O 520 | 227,84 |
00004011006 | BВ-N, V/S1 120 l, настенный | 900 x O 520 | 242,08 |
00004011007 | BВ-N, V/S1 150 l, настенный | 1040 x O 520 | 323,64 |
00004011008 | BВ-N, V/S1 200 l, настенный | 1310 x O 520 | 398,72 |
Эмалированные электрические бойлеры настенные горизонтальные с одним теплообменником | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00004012001 | MB-N, H/S1 80 l, настенный | 740 x O 440 | 208,42 |
00004012002 | MВ-N, H/S1 100 l, настенный | 900 x O 440 | 238,20 |
00004012003 | MВ-N, H/S1 120 l, настенный | 1060 x O 440 | 252,44 |
00004012004 | ВB-N, H/S1 80 l, настенный | 640 x O 520 | 213,60 |
00004012005 | ВВ-N, H/S1 100 l, настенный | 770 x O 520 | 239,49 |
00004012006 | ВВ-N, H/S1 120 l, настенный | 900 x O 520 | 258,91 |
00004012007 | ВВ-N, H/S1 150 l, настенный | 1040 x O 520 | 340,47 |
00004012008 | ВВ-N, H/S1 200 l, настенный | 1310 x O 520 | 419,44 |
Код | допкомплект | Цена за ед | |
00004000018 | 1,5kW, 2,0 kW | 24 | |
00004000019 | 3,0 kW | 27,6 | |
Эмалированные электрические бойлеры настенные вертикальные с двумя теплообменниками | |||
Код | Наименование | Размер | Цена за ед |
00004021001 | ВВ-N, V/S2 200 l, настенный | 1310 x O 520 | 438,85 € |
Код | допкомплект | Цена за ед | |
00004000018 | 1,5kW, 2,0 kW | 25,88 | |
00004000019 | 3,0 kW | 30 | |
Группа BB, MB | |||
Водонагревательный бак с одним теплообменником эмалированный вертикальный | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00004011101 | МВ 80, V/S1, настенный | 740 x O 440 | 223,96 |
00004011102 | МВ 100, V/S1, настенный | 900 x O 440 | 252,44 |
00004011103 | МВ 120, V/S1, настенный | 1060 x O 440 | 265,38 |
00004011104 | BB 80, V/S1, настенный | 640 x O 520 | 229,14 |
00004011105 | BВ 100, V/S1, настенный | 770 x O 520 | 253,73 |
00004011106 | BВ 120, V/S1, настенный | 900 x O 520 | 267,97 |
00004011107 | BВ 150, V/S1, настенный | 1040 x O 520 | 349,53 |
00004011108 | BВ 200, V/S1, настенный | 1310 x O 520 | 428,50 |
Водонагревательный бак с одним теплообменником эмалированный горизонтальный | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00004012101 | МВ 80, H/S1, настенный | 740 x O 440 | 234,32 |
00004012102 | МВ 100, H/S1, настенный | 900 x O 440 | 264,09 |
00004012103 | МВ 120, H/S1, настенный | 1060 x O 440 | 278,33 |
00004012104 | BB 80, H/S1, настенный | 640 x O 520 | 239,49 |
00004012105 | BВ 100, H/S1, настенный | 770 x O 520 | 265,38 |
00004012106 | BВ 120, H/S1, настенный | 900 x O 520 | 284,80 |
00004012107 | BВ 150, H/S1, настенный | 1040 x O 520 | 366,36 |
00004012108 | BВ 200, H/S1, настенный | 1310 x O 520 | 445,33 |
Водонагревательный бак с двумя теплообменниками эмалированный вертикальный | |||
Код | Наименование | Размер | Цена EU |
00004021101 | ВВ 200, V/S2 200 l, настенный | 1310 x O 520 | 468,64 € |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально

Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.