Котельное оборудование
Твердотопливные котлы на дровах и угле | |||
Code | Модель | Мощность | Цена EU |
13010001 | Котел BURNiT WS | 20 kW | 904,52 |
13010002 | Котел BURNiT WS | 25 kW | 1033,56 |
13010003 | Котел BURNiT WS | 30 kW | 1088,68 |
13010004 | Котел BURNiT WS | 40 kW | 1241,52 |
13010005 | Котел BURNiT WS | 50 kW | 1321,70 |
13010006 | Котел BURNiT WS | 70 kW | 1643,67 |
13010007 | Котел BURNiT WS | 90 kW | 2400,00 |
13010008 | Котел BURNiT WS | 110 kW | 2640,00 |
Пиролизные котлы КПД 94% | |||
Code | Модель | Мощность | Цена EU |
13010001 | BURNiT pyrolysis | 25 kW | 2136,00 |
13010002 | BURNiT pyrolysis | 40 kW | 2616,00 |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально

Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.