Промышленные бойлеры
ПРОМЫШЛЕННЫЕ БОЙЛЕРЫ - С ДВОЙНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ЭЛЕКТРОТЭНАМИ | |||||
Код | Наименование | Размеры | Теплообменник | Эл. Мощность | цена EU |
H x D x L / mm / | / м?/ | /kW/ | |||
HSU-1 2 500 л. | 1450 х 1150 х 3600 | 15 м? | 4 х 12 | 11205,04 | |
HSU-1 3 000 л. | 1530 x 1300 x 3100 | 16 м? | 4 x 12 | 13972,9 | |
HSU-1 4 000 л. | 1800 х 1300 х 3400 | 22 м? | 5 х 12 | 16142,75 | |
HSU-1 5 000 л. | 2150 x 1600 x 3600 | 30 м? | 6 x 12 | 19907,83 | |
HSU-1 7 000 л. | 2400 x 1900 x 3770 | 52 м? | 9 x 12 | 26272,05 | |
HSU-1 10 000 л. | 2400 x 1900 x 4800 | 60 м? | 12 x 12 | 32425,8 | |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально

Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.