Расширительные баки
| Расширительные баки для гелиоколлекторов | |||||
| Код | Объем L | Макс давление / bar/ | Размеры D x H / mm/ | Соединение | Цена EU |
| 12010001 | 5 CMF | 4 | 200 x 240 | 3/4" | 17,29 |
| 12010002 | 8 CMF | 4 | 200 x 328 | 3/4" | 18,74 |
| 12010003 | 12 CMF | 4 | 270 x 305 | 3/4" | 22,22 |
| 12010004 | 18 CMF | 4 | 270 x 405 | 3/4" | 24,99 |
| 12010005 | 25 CMF | 4 | 320 x 425 | 3/4" | 33,32 |
| 12010006 | 35 CMF | 4 | 360 x 465 | 3/4" | 44,43 |
| 12010007 | 50 CMF | 4 | 360 x 630 | 3/4" | 51,37 |
| 12010008 | 80 CMF | 6 | 485 x 590 | 1" | 82,61 |
| 12010009 | 100 CMF | 6 | 485 x 655 | 1" | 113,86 |
| 12010010 | 140 CMF | 6 | 485 x 945 | 1" | 144,39 |
| 12010011 | 200 CMF | 6 | 600 x 875 | 1" | 177,02 |
| 12010012 | 250 CMF | 6 | 600 x 1105 | 1" | 224,93 |
| 12010013 | 300 CMF | 6 | 600 x 1270 | 1" | 281,16 |
| 12010014 | 400 CMF | 6 | 600 x 1510 | 1" | 407,51 |
| Расширительные баки для гелиопакетов | |||||
| Код | Объем L | Макс давление / bar/ | Размеры D x H / mm/ | Соединение | Цена EU |
| 12020001 | 5 L | 10 | 200 x 240 | 3/4" | 28,46 |
| 12020002 | 8 L | 10 | 200 x 328 | 3/4" | 29,15 |
| 12020003 | 12 L | 10 | 270 x 305 | 3/4" | 32,63 |
| 12020004 | 18 L | 10 | 270 x 405 | 3/4" | 36,10 |
| 12020005 | 25 L | 8 | 320 x 425 | 3/4" | 40,96 |
| 12020006 | 35 L | 10 | 360 x 630 | 3/4" | 86,78 |
| 12020007 | 50 L | 10 | 485 x 590 | 1" | 101,36 |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально
Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.

