Стойки для солнечных коллекторов
Стойки на панельные коллектора для плоской кровли тип 1,66-2,15-2,70 m2 | ![]() |
||
Код | Наименование | цена EU | |
2011101 | Стойка на 1 коллектор 1,66 m2 | 101,79 | |
2011102 | Стойка на 1 коллектор 2,15 m2 | 103,15 | |
2011103 | Стойка на 1 коллектор 2,7 м2 | 104,50 | |
2011201 | Стойки на 2 коллектора 1,66 m2 | 128,93 | ![]() |
2011202 | Стойки на 2 коллектора 2,15 m2 | 131,65 | |
2011203 | Стойки на 2 коллектора 2,70 m2 | 142,51 | |
2011301 | Стойки на 3 коллектора 2,15 m2 | 240,22 | |
2011302 | Стойки на 4 коллектора 2,15 m2 | 268,73 | |
2011303 | Стойки на 5 коллектора 2,15 m2 | 377,30 | |
2011304 | Стойки на 6 коллектора 2,15 m2 | 405,80 | |
2011305 | Стойки на 7 коллектора 2,15 m2 | 514,38 | |
2011306 | Стойки на 8 коллектора 2,15 m2 | 542,88 | |
2011307 | Стойки на 9 коллектора 2,15 m2 | 651,46 | |
2011308 | Стойки на 10 коллектора 2,15 m2 | 679,96 | |
2011401 | Стойки на 3 коллектора 2,70 m2 | 252,44 | |
2011402 | Стойки на 4 Коллектора 2,70 m2 | 290,44 | |
2011403 | Стойки на 5 коллекторов 2,70 m2 | 400,37 | |
2011404 | Стойки на 6 Коллекторов 2,70 m2 | 438,38 | ![]() |
2011405 | Стойки на 7 коллекторов 2,70 m2 | 548,31 | |
2011406 | Стойки на 8 Коллекторов 2,70 m2 | 586,31 | |
2000004 | Профиль для удлинения стойки панельных коллеторов | 2,71 | |
Размер (20х40х20х4mm) – 240 mm | |||
Стойки для панельных коллекторов на наклонную кровлю тип 1,66-2,15-2,70 m2 | ![]() |
||
Код | Наименование | цена EU | |
2012101 | Стойка для 1 коллектора 1,66 m2 | 28,50 | |
2012102 | Стойка для 1 коллетора 2,15 m2 | 32,57 | |
2012103 | Стойка для 1 коллетора 2,70 m2 | 35,29 | |
2012201 | Стойки на 2 коллектора 1,66 m2 | 48,86 | ![]() |
2012202 | Стойки на 2 коллектора 2,15 m2 | 55,65 | |
2012203 | Стойки на 2 коллетора 2,70 m2 | 62,43 | |
2012301 | Стойки на 3 коллектора 2,15 m2 | 93,65 | |
2012302 | Стойки на 4 коллетора 2,15 m2 | 116,72 | |
2012303 | Стойки на 5 коллетора 2,15 m2 | 154,72 | |
2012304 | Стойки на 6 коллетора 2,15 m2 | 177,79 | |
2012305 | Стойки на 7 коллетора 2,15 m2 | 215,79 | |
2012306 | Стойки на 8 коллетора 2,15 m2 | 238,87 | |
2012307 | Стойки на 9 коллетора 2,15 m2 | 276,87 | |
2012308 | Стойки на 10 коллетора 2,15 m2 | 299,94 | |
2012401 | Стойки на 3 коллетора 2,70 m2 | 103,15 | |
2012402 | Стойки на 4 коллеторов 2,70 m2 | 130,29 | |
2012403 | Стойки на 5 коллеторов 2,70 m2 | 171,01 | ![]() |
2012404 | Стойки на 6 коллеторов 2,70 m2 | 198,15 | |
2012405 | Стойки на 7 коллеторов 2,70 m2 | 238,87 | |
2012406 | Стойки на 8 коллеторов 2,70 m2 | 266,01 | |
2010004 | Поддерживающий элемент для черепичной кровли телескопический - A | 13,57 | |
Стойки для вакуумных коллекторов на плоскую кровлю | |||
Код | Наименование | цена EU | |
2031101 | Стойка на 1 вакуумный коллектор 1,14 | 105,86 | |
Стойка на 1 вакуумный коллетор 2,28 | |||
Стойка на 1 вакуумный коллетор 3,41 | |||
Стойки для вакуумных коллекторов на наклонную кровлю | |||
Код | Наименование | цена EU | |
2031102 | Стойка на 1 вакуумный коллектор 1,14 | 69,22 | |
Стойка на 1 вакуумный коллетор 2,28 | |||
Стойка на 1 вакуумный коллетор 3,41 | |||
2010004 | Поддерживающий элемент для черепичной кровли телескопический - A | 13,57 |
* Примечание: Цена дана в евро в рекламных целях.
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Расчет производится в грн по межбанковскому курсу на день выставлевнеия счета
Цены
Актуально

Предлагаем Вашему вниманию электрическое отопление нового поколения.
Радиаторы Эра - это экономичное отопление, низкие капитальные затраты, оптимальный микроклимат в помещении.